SOLID67 16DO 60mm M12PL
SOLID67 Multiprotocole PROFINET et EtherNet/IP
No.d'art.: | 54502 |
Poids: | 0.507 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Sorties logiques
DO16
M12 Power, 5 pôles, codage L
60 mm
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DO16
M12 Power, 5 pôles, codage L
60 mm
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.





Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de service UA CC | 24 V |
Courant total UA max. | 9 A |
Courant total US max. | 9 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Courant total sortie max. | 9 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | PROFINET |
---|
Communication industrielle | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) | oui |
---|---|
Adressage EtherNet/IP | BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP |
Convient pour connexion rapide (QC) max. | 500 ms |
Communication industrielle | Profinet
IRT (communication réseau) | oui |
---|---|
Client MRP | oui |
PROFINET Netload Class | III |
Adressage PROFINET | DCP |
Classe de conformité PROFINET | C |
Spécification PROFINET | V2.3 |
Diagnostics
Alerte actionneur | par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Rupture de câble | par douille |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 30,7 mm |
Largeur | 60 mm |
Profondeur | 200 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X01, X02 |
---|---|
Type de connexion 2 | X03 |
Type de connexion 3 | X04 |
Type de connexion 4 | X1-X8 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | gris |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879727679 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble d'alimentation ----
-
conseil
-
conseil
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Matériel de mise à la terre ----