MVK ProfiNet/PROFIsafe/IO-LINK, Métalique, séparation galvanique
PushPull RJ45, alimentation via connecteur PushPull 5 pôles
No.d'art.: | 55510 |
Poids: | 1.4 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Double safety output port
Entrées/sorties de sécurité jusqu'à cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), jusqu'à SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 16 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrées/sorties de sécurité jusqu'à cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), jusqu'à SILCL 3 (IEC 62061)
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 16 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.






Données techniques
Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
Durée d'utilisation | 20 a |
---|---|
Catégorie (EN ISO 13849-1) | 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3) |
PFHd (IEC 61508) | 7,8 E-10/h |
PFHd (IEC 62061) | 48 E-10/h |
Niveau de performance (EN ISO 13849-1) | e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3) |
SIL (IEC 61508) | 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3) |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service UA CC | 24 V |
Courant total US max. | 16 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Nombre d’entrées F | 6 |
---|---|
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Type Safety input | pour capteurs électroniques ou commutateurs mécaniques |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Courant de capteur US max. par entrée | 0,7 A |
Courant admissible max. | 0,7 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Switching behavior safety output | 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: pp, pm, ppm switching); 1 FDO X7 (PIN 2: pp switching) |
---|---|
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche (Safety) | 2 A |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Courant total sortie max. | 8 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | PROFINET |
---|
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) | 2 |
---|---|
IRT (communication réseau) | oui |
Client MRP | oui |
PROFINET Netload Class | III |
Adressage PROFINET | DCP |
Classe de conformité PROFINET | C |
Spécification PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | oui |
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection | oui |
---|---|
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 32 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 32 Bytes |
ID révision IO-Link | V1.1.2 |
Type IO-Link | 2× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnostics
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Détection de rupture de câble | oui |
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Détection croisée | Capteur/Actionneur |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Galvanic separation (operating voltage) | oui |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 51,2 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 225 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0-X2 |
---|---|
Type de connexion 2 | X3 |
Type de connexion 3 | X4, X5 |
Type de connexion 4 | X6 |
Type de connexion 5 | X7 |
Connection type 6 | XD1, XD2 |
Connection type 7 | XF1, XF2 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | jaune |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | jaune |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Type de connexion 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Connection type 6
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 5 |
Connection type 7
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 8 |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879714983 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Accessoires
---- Bouton d'arrêt d'urgence ----
---- Bouton ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Dissipateur thermique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Module E/S numérique ----