Produits similaires
Entrées sécurisées jusqu'à la cat 4/PLe (EN ISO 13849-1), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), jusqu'à SILCL 3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Indicateurs de sécurité
PL | jusqu'à e |
---|---|
Catégorie | jusqu'à 4 |
PFH | 1.70E-9 |
DC | 98% |
SIL | jusqu'à 3 |
SIL CL | jusqu'à 3 |
Durée d'utilisation | 20 ans |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Plage de température | -20...+55 °C (temp. de stockage - 40...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 44×63×225 mm |
PROFINET
Shared Device/Input | oui, pour 2 contrôles |
---|---|
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
MRP | oui |
Adressage | DCP |
Entrée sécurisée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), protection anti court-circuit et surcharge ou max. 700 mA pour une seule PIN |
---|---|
Type | pour capteurs électroniques ou commutateurs mécaniques |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Détection croisée | Capteur/Actionneur |
Détection de rupture de câble | oui |
données commerciales
EAN | 4048879570756 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |


