Entrées/sorties logiques
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)


Caractéristiques techniques
Courant total (interface AS) | max. 250 mA |
---|---|
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-3.F.E |
Adressage | 1...31 par femelle d’adresse |
Distance entre les contacts | 18 mm |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+70 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
---|---|
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 50×33×66 mm |
Sortie
Tension d’alimentation | 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé |
---|---|
Type de raccordement | OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12) |
Courant total | max. 2 A (1 seule sortie active) |
Courant commuté par sortie | max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Entrée
Type de raccordement | 1 et 2 – M12 |
---|---|
Alimentation des capteurs US | max. 200 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge) |
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Surveillance - absence de tension | oui |
données commerciales
EAN | 4048879050180 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1.000 |
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout