Produits similaires
Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Branchements
Bus de terrain | RJ45 |
---|
Caractéristiques générales
Normes | EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Tension d’isolation d’essai | min. 500 V |
Degré de protection | IP20 |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Dimensions H×L×P | 120×85×83 mm |
AS-Interface
Tension de service | 30 V DC |
---|---|
Courant de service | max. 200 mA (AS-Interface) |
Branchement du bus | en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm² |
Interface série/Diagnostic | RJ45/Bus de terrain ou PS2/RS232 |
Nombre d’esclaves | max. 62 |
Specification | 3.0 |
Temps de cycle | 150 µs × (nombre d’esclaves + 2) |
Bus de terrain
Type | EtherNet/IP (IEEE 802.3) |
---|---|
Débits de transmission | 10/100 Mbps |
données commerciales
EAN | 4048879495707 |
---|---|
eClass | 27242208 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |

