Module AS-i - MASI00
4 entrées TOR + 4 sorties TOR
No.d'art.: | 55701 |
Poids: | 0.054 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Entrées/sorties logiques
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00


Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
---|---|
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 250 mA |
Consommation électrique max. | 200 mA |
Courant total max. | 0,2 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | pour contacteurs courants |
Courant admissible max. | 0,2 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Temps de coupure en cas de court-circuit | 50 ms |
---|---|
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 0,2 A |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Borne à fiche |
---|
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,2 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes enfichables à vis |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP00 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), rail porteur |
Hauteur | 43 mm |
Largeur | 15 mm |
Profondeur | 81 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Asi Bus |
---|---|
Type de connexion 2 | I / O |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | male |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 10 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879050043 |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----