MASI20 E/S Modules Relais
4 entrees digitales, 4 Sorties Relais
No.d'art.: | 56477 |
Poids: | 0.125 kg |
Pays d'origine: | SG |
Livrable de suite.
Description
Entrées logiques/sorties à relais
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Degré de protection IP20
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A
Standard-Slave
Degré de protection IP20
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com



Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service externe CC min. | 12 V |
---|---|
Tension de service externe CC max. | 30 V |
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 230 mA |
Courant total max. | 8 A |
alimentation du module | Par connexion au système ou par alimentation supplémentaire |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant d'entrée max. | 5,6 mA |
Courant admissible max. | 0,15 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 250 V |
---|---|
Tension de sortie CC | 30 V |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Connecteur femelle d'adressage, Maître |
---|---|
Plage d'adresses de l'esclave | (0), 1 ... 31 |
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.0.E |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), rail porteur |
Hauteur | 125 mm |
Largeur | 19 mm |
Profondeur | 99 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Asi Bus |
---|---|
Type de connexion 2 | I / O |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | jaune |
Nombre de pôles | 4 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 24 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879705271 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |