Module Impact20 CANopen
16 entrées TOR - IP20
No.d'art.: | 56904 |
Poids: | 0.19 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Entrées logiques
DI16
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DI16
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.



Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service CC | 24 V |
Courant total UA max. | 12 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant admissible max. | 0,7 A |
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. | 1 |
---|---|
Plage d'adresses max. | 99 |
Communication industrielle | CANopen
Adressage CANopen | Contacteur rotatif |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module |
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), rail porteur |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 47 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Bus In |
---|---|
Type de connexion 2 | X0 |
Type de connexion 3 | X1 |
Type de connexion 4 | X2 |
Type de connexion 5 | X3 |
Type de connexion 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 9 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048071 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bornier ----