Accessoire Cube67
Connecteur de séparation pour liaison Cube67
No.d'art.: | 56953 |
Poids: | 0.3 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Cube67 FSC Connector Set
avec socle de fixation
Han-Brid®, 6 pôles – M12, 6 pôles
Longueur de ligne (120 mm)
avec socle de fixation
Han-Brid®, 6 pôles – M12, 6 pôles
Longueur de ligne (120 mm)
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC |
---|
Caractéristiques générales
Plage de température | -25...+85 °C |
---|---|
Degré de protection | IP65 |
Dimensions H×L×P | 30×410×30 mm |
Câble
Identification du câble | 802 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Poids de câble [G/m] | 95,7 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm (0.5 mm²); 0.1 mm (0.25 mm²) |
Structure (conducteur) | 28× 0.15 mm (0.5 mm²); 32× 0.1 mm (0.25 mm²); (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 4× 0.5 + 2× 0.25 mm² |
AWG | similaire à AWG 20 (0.5 mm²); similaire à AWG 24 (0.25 mm²) |
Matériau isolation des fils | TPE-E |
Dureté Shore (isolation des fils) | 55 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.5 mm ±5% (0.5 mm²); 1.4 mm ±5% (0.25 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | (ble, bla, br, no) + (gr, rs) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 80% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion |
Dureté Shore (gaine) | 89 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 6.6 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 1.5 kV (entre fils); 1.2 kV (entre fil et blindage) |
Plage de températures (fixe) | -50...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -40...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 2 m/s |
Contrainte due à la torsion | ±180°/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
EAN | 4048879540810 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |