Transformateur de commande et de séparation monophasé MST
Puissance : 320VA
No.d'art.: | 86146 |
Poids: | 5.8 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
320 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
320 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.




Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 208 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 550 V |
Tension d'entrée CA | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 | 1,73 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 | 0,65 A |
Inrush current at input voltage 1 | 32 A |
Inrush current at input voltage 2 | 12 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 32 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 12 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 1× 230 / 1× 115 / 2× 115 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA 1 | 230 V |
Tension de sortie CA 2 | 115 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Puissance de coupure CA max. | 320 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 87 mm |
Dimension de fixation b | 104 mm |
Hauteur | 115 mm |
Largeur | 135 mm |
Profondeur | 132 mm |
Diamètre alésage | 5,8 mm |
Longueur de l'alésage | 10 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Input |
Type de connexion 3 | Output |
Type de connexion 4 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Steckbarklemmen RK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879444736 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |