MUIW 10V-->0-20MA BORNES A VISSER
Interface intelligente, convertisseur analogique tension-courant MUIW
No.d'art.: | 44232 |
Produit alternatif: | 6644232 |
Poids: | 0.171 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Les convertisseurs analogiques Murrelektronikconvertissent les signaux courants (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) en l’un de ces signaux avec isolation galvanique. Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et aux surcharges. Module MIIW – 0/4...20 mA en 0/4...20 mA – sans tension auxiliaire
OUTPUT: 0...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Les convertisseurs analogiques Murrelektronikconvertissent les signaux courants (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) en l’un de ces signaux avec isolation galvanique. Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et aux surcharges. Module MIIW – 0/4...20 mA en 0/4...20 mA – sans tension auxiliaire


Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Précision (de la valeur finale) | 0,5 % |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 19,2 V |
Tension de service CC max. | 28,8 V |
Courant de service min. | 50 mA |
Courant de service max. | 70 mA |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistance d’entrée | 250 kΩ |
---|
Caractéristiques électriques | Sortie
Output current max. | 0,025 A |
---|---|
Charge max. | 500 Ω |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Fréquence de transmission max. | 500 Hz |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), rail porteur |
Hauteur | 91 mm |
Largeur | 6,2 mm |
Profondeur | 71 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 1 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 1 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 1 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 1 |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 1 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028400 |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Pince ----