Produits similaires
Courant: 6 A
Puissance de sortie : 144 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Puissance de sortie : 144 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Entrée
Tension d’entrée | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Fusible d’entrée (externe) | 1.25 A (T) (230 V AC); 0.8 A (T) (400 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension d’entrée |
Courant d’entrée | 1 A (230 V AC); 0.57 A (400 V AC) |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C, sans condensation |
Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
Dimensions H×L×P | 153×123×153 mm |
Cotes de fixation a×b×c | 136×82×6.5 mm |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Ondulation résidueIle | max. 5% eff/rms |
Courant de sortie | max. 6 A |
Fusible de sortie | 6.3 A (T) |
Connexion de sortie | LED, VDR et condensateur de filtrage |
données commerciales
EAN | 4048879079839 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |

