Produits similaires
Courant: 10 A
Puissance de sortie : 240 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Puissance de sortie : 240 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Entrée
Tension d’entrée | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Fusible d’entrée (externe) | 2 A (230 V AC); 1.25 A (400 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension d’entrée |
Courant d’entrée | 1.6 A (230 V AC); 0.92 A (400 V AC) |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Plage de température | -20...+60 °C, sans condensation |
Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
Cotes de fixation a×b×c | 136×82×6.5 mm |
Dimensions H×L×P | 153×123×185 mm |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Ondulation résidueIle | max. 5% eff/rms |
Courant de sortie | max. 10 A |
Fusible de sortie externe | 10 A (T) |
Connexion de sortie | LED, VDR et condensateur de filtrage |
données commerciales
EAN | 4048879079822 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |

