Produits similaires
Courant: 5 A
Puissance de sortie : 120 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Puissance de sortie : 120 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Entrée
Tension d’entrée | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Fusible d’entrée (externe) | 1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Courant d’entrée | 0.97 A (230 V AC); 0.56 A (400 V AC) |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
Dimensions H×L×P | 95×96×136 mm |
Cotes de fixation a×b×c | 75×84×5.8 mm |
Plage de température | -20...+60 °C, sans condensation |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Courant de sortie (Ta 60/40 °C) | max. 5 A (230 V AC); 6 A (400 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 5% eff/rms |
Fusible de sortie | 10 A (fusible plat FKS) |
Connexion de sortie | LED, VDR et condensateur de filtrage |
données commerciales
EAN | 4048879080064 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |

