MP Eco 2,5
No.d'art.: | 85152 |
Poids: | 0.43 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 2.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 2.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)


Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
---|---|
Possibilité de connexion en parallèle | non |
Branchement série | oui |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 115 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 230 V |
Tension d'entrée CA min. | 100 V |
Tension d'entrée CA max. | 240 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 | 1,2 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 | 0,5 A |
Choc de courant d'appel max. | 20 A |
Fusible amont externe max. | 16 A |
Rendement | 85 % @ 115 V AC, 87 % @230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 23,76 V |
Tension de sortie CC max. | 24,24 V |
Tension de sortie réglable | non |
Courant de sortie | 2,5 A |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M3 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Protection en court-circuit sortie | oui |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 98 mm |
Profondeur | 135 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 20 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 90 % Sans condensation |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55011 B |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080439 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Tournevis ----