MCS-B 110-240VAC/12-15VDC
Alimentation monophasée, à découpage primaire, 110 à 240 VAC, 12 à 15
No.d'art.: | 85373 |
Poids: | 0.22 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Courant: 2.5 A
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Courant: 2.5 A



Données techniques
Entrée
Tension d’entrée | 95...265 V AC; 110...300 V DC |
---|---|
Fusible externe au primaire | max. 10 A |
Courant d’entrée | 0.56 A (115 V AC); 0.31 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 20 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Sortie
Tension de sortie | 12 V DC (SELV), ±1% ; réglable 12...15 V |
---|---|
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension de sortie |
Courant de sortie | 2.5 A (+40 °C); 2.1 A (+55 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 50 mV eff/rms |
Pointes | max. 120 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Fonctionnement en parallèle/en série | non/oui (max. 2 appareils) |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Plage de température | 0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. de stockage -20...+85 °C) |
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Rendement | 82% |
Dimensions H×L×P | 76×38×87.5 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879079914 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Tournevis ----