MCS 2,5-115-230/24
Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 94...264 VAC -
No.d'art.: | 85064 |
Poids: | 0.49 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Courant: 2.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)
OUTPUT: 20...30 V DC
Courant: 2.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)




Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
---|---|
Possibilité de connexion en parallèle | non |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 115 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 230 V |
Tension d'entrée CA min. | 90 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Tension d'entrée CC min. | 110 V |
Tension d’entrée CC max. | 300 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 | 1,1 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 | 0,5 A |
Choc de courant d'appel max. | 22 A |
Fusible amont externe max. | 10 A |
Rendement | 85 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 20 V |
Tension de sortie CC max. | 30 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 2,5 A |
Courant de sortie (UL) | 3 A |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection en court-circuit sortie | oui |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 107,5 mm |
Largeur | 42 mm |
Profondeur | 97,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080644 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----