MCS 10-115- 230/24
Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 90...265 V AC, 24 à
No.d'art.: | 85062 |
Produit alternatif: | 85441 |
Poids: | 1.5 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A





Données techniques
Entrée
Tension d’entrée | 90...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Fusible externe au primaire | max. 10 A |
Courant d’entrée | 2.7 A (100 V AC); 1.1 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 25 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 24...28 V |
---|---|
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension de sortie |
Caractéristique de coupure sélectionnable | cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif) |
Courant de sortie | 10 A (+60 °C, 90...265 V AC); 12 A (+40 °C, 110...265 V AC) |
Contournement de panne secteur | max. 13 A (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 20 mV eff/rms |
Pointes | max. 200 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Fonctionnement en parallèle/en série | max. 5 unités/max. 2 unités |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Rendement | 88% (115 V AC); 90% (230 V AC) |
Dimensions H×L×P | 127×68×204 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879080668 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----