Eco-Power 7.5-100-240/24
No.d'art.: | 85154 |
Poids: | 0.83 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 7.5 A
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 7.5 A
Données techniques
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC ±1% |
---|---|
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension de sortie |
Courant de sortie | 7.5 A (+40 °C); 6 A (+50 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 50 mV eff/rms |
Pointes | max. 100 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Fonctionnement en parallèle/en série | non/oui (max. 2 appareils) |
Entrée
Tension d’entrée | 100...120 V AC/200...240 V AC |
---|---|
Fusible externe au primaire | max. 16 A |
Courant d’entrée | 3.4 A (115 V AC); 1.9 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 20 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B |
---|---|
Mode de fixation | à visser, M3 |
Plage de température | 0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. de stockage -20...+85 °C) |
Humidité reIative | 20...90%, sans condensation |
Rendement | 85% (115 V AC); 86% (230 V AC) |
Dimensions H×L×P | 50×100×205 mm |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
données commerciales
GTIN | 4048879080415 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |