Produits similaires
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Courant: 10 A
OUTPUT: 12...15 V DC
Courant: 10 A
Entrée
Tension d’entrée | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Courant d’entrée | 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 10 A (230 V AC) |
Facteur de puissance | 0.88 (230 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Fusible d'entrée (intérieur) | 6.3 A (T) |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Degré de protection | IP20 |
Rendement | 91.4% (110 V AC); 93.2% (230 V AC) |
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Dimensions H×L×P | 123×50×138 mm |
Plage de température | -40...+60 °C, ...+70 °C derating (temp. de stockage -40...+80 °C) |
Sortie
Tension de sortie | 12 V DC (SELV), ±1% ; réglable 12...15 V |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Courant de sortie | 10 A |
Contournement de panne secteur | min. 30 ms (100 V AC); 10 A (12 V DC) |
Ondulation résidueIle | max. 50 mV eff/rms |
Pointes | max. 200 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Indicateur à LED | LED (verte) : OK ; LED (rouge) : Surcharge, surchauffe ou court-circuit |
Fonctionnement en parallèle/en série | max. 5 unités/max. 2 unités |
données commerciales
EAN | 4048879402651 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |


