Alimentation à découpage au primaire - bi/triphasé
UIN : 340-572VAC - UOUT : 24-28VDC - 40A
No.d'art.: | 85004 |
Poids: | 3.5 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 40 A
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 40 A




Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 5 |
---|---|
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 324 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 572 V |
Tension d'entrée CC min. | 480 V |
Tension d’entrée CC max. | 745 V |
Courant d’entrée CA (triphasé) | 2,4 A |
Fusible amont externe max. | 20 A |
Nombre de phases entrée | 3 |
Rendement | 91 % @ 3× 400 V AC, 90 % @3× 520 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 22 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 40 A |
Durée min. Power Boost | 4 s |
Pontage en cas de panne de secteur min. | 19 ms @ 400 V AC |
Power Boost | 150 % |
Ondulation résiduelle effective max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection en court-circuit sortie | oui |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 132 mm |
Largeur | 164 mm |
Profondeur | 142 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
SEMI F47 | compliant |
CEM | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879000109 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----